Lüdecke GmbH

High-Performance Hose Clips made of steel

High-Performance Hose Clips made of steel

Description High-Performance Hose Clip, Range 8-12; Steel W1 (DIN 3017)
Article No HS 12
Quantity 100
Article No Description Material Product SW S L H Torque B B1 Weight Range
HS 12 High-Performance Hose Clip, Range 8-12; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 0.7 20.5 11.5 2 bis 2,5 14 9 12 Hose-o.D. 8-12
HS 16 High-Performance Hose Clip, Range 10-16; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 0.8 20.5 11.5 2 bis 2,5 14 9 13 Hose-o.D. 10-16
HS 20 High-Performance Hose Clip, Range 12-22; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 0.8 24 11.5 3 bis 2,5 14 9 16 Hose-o.D. 12-22
HS 25 High-Performance Hose Clip, Range 16-27; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 0.8 31 13 5 bis 5,5 16 9 17 Hose-o.D. 16-27
HS 32 High-Performance Hose Clip, Range 20-32; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 0.8 31 13 5 bis 5,5 16 12 27 Hose-o.D. 20-32
HS 40 High-Performance Hose Clip, Range 25-40; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 1 31 13 5 bis 5,5 16 12 32 Hose-o.D. 25-40
HS 45 High-Performance Hose Clip, Range 30-45; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 1 31 13 5 bis 5,5 16 12 33 Hose-o.D. 30-45
HS 50 High-Performance Hose Clip, Range 35-50; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 1 31 13 5 bis 5,5 16 12 35 Hose-o.D. 35-50
HS 60 High-Performance Hose Clip, Range 40-60; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 1 31 13 5 bis 5,5 16 12 39 Hose-o.D. 40-60
HS 70 High-Performance Hose Clip, Range 50-70; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 1 31 13 5 bis 5,5 16 12 43 Hose-o.D. 50-70
HS 80 High-Performance Hose Clip, Range 60-80; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 1 31 13 5 bis 5,5 16 12 45 Hose-o.D. 60-80
HS 90 High-Performance Hose Clip, Range 70-90; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 52 Hose-o.D. 70-90
HS 100 High-Performance Hose Clip, Range 80-100; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 53 Hose-o.D. 80-100
HS 110 High-Performance Hose Clip, Range 90-110; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 53 Hose-o.D. 90-110
HS 120 High-Performance Hose Clip, Range 100-120; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 58 Hose-o.D. 100-120
HS 130 High-Performance Hose Clip, Range 110-130; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 60 Hose-o.D. 110-130
HS 140 High-Performance Hose Clip, Range 120-140; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 63 Hose-o.D. 120-140
HS 150 High-Performance Hose Clip, Range 130-150; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 69 Hose-o.D. 130-150
HS 160 High-Performance Hose Clip, Range 140-160; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 71 Hose-o.D. 140-160
HS 170 High-Performance Hose Clip, Range 150-170; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 74 Hose-o.D. 150-170
HS 180 High-Performance Hose Clip, Range 160-180; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 77 Hose-o.D. 160-180
HS 190 High-Performance Hose Clip, Range 170-190; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 79 Hose-o.D. 170-190
HS 200 High-Performance Hose Clip, Range 180-200; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 81 Hose-o.D. 180-200
HS 210 High-Performance Hose Clip, Range 190-210; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 86 Hose-o.D. 190-210
HS 220 High-Performance Hose Clip, Range 200-220; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 92 Hose-o.D. 200-220
HS 230 High-Performance Hose Clip, Range 210-230; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 98 Hose-o.D. 210-230
HS 240 High-Performance Hose Clip, Range 220-240; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 101 Hose-o.D. 220-240
HS 250 High-Performance Hose Clip, Range 230-250; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 105 Hose-o.D. 230-250
HS 260 High-Performance Hose Clip, Range 240-260; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 108 Hose-o.D. 240-260
HS 270 High-Performance Hose Clip, Range 250-270; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 112 Hose-o.D. 250-270
HS 280 High-Performance Hose Clip, Range 260-280; Steel W1 (DIN 3017) Steel zinc-plated 7 1 37 13 5 bis 5,5 16 12 116 Hose-o.D. 260-280
Top